Sistema de monitoramento múltiplo ACCUGENCE ® PRO (PM 950)
O sistema de monitoramento múltiplo ACCUGENCE® PRO (Modelo nº PM 950) está disponível para testar glicose (GOD), glicose (GDH-FAD), ácido úrico e cetonas no sangue, utilizando as mesmas tiras produzidas exclusivamente pela e-LinkCare Meditech co.,LTD. Os sistemas fornecem resultados imediatos com precisão laboratorial. Com esses sistemas à disposição, você tem um portfólio completo de testes no local de atendimento, capaz de gerenciar triagem, diagnóstico e monitoramento de múltiplos parâmetros em um cenário de uso profissional.
O sistema de monitoramento múltiplo ACCUGENCE® PRO (Modelo nº PM 950) reúne vasta experiência em diagnósticos hospitalares, soluções de conectividade e recursos abrangentes para ajudar o profissional a prestar o melhor serviço possível.
Amigo do usuário
4 em 1 Multifuncional
Nova química enzimática
Reconhecimento automático de faixas após uma calibração.
Ampla faixa de temperatura de operação
ejeção de tira
Ampla faixa de HCT
pequeno volume de amostra de sangue
Resultado confiável
Leitor de código de barras integrado
A tela sensível ao toque permite a fácil inserção de informações.
Conectividade flexível (Wi-Fi e HL7)

Especificações do produto
| Nome do produto | Sistema de monitoramento múltiplo ACCUGENCE®️ PRO |
| Modelo nº. | PM 950 |
| Parâmetro | Glicose no sangue (GOD e GDH), β-cetona (KET) e ácido úrico (UA) |
| Faixa de medição | GLU: 0,6 ~ 33,3 mmol/L (10 ~ 600 mg/dl)KET: 0,0 ~ 8,0 mmol/LLUA: 3,0 ~ 20,0 mg/dL (179 ~ 1190 μmol/L) |
| Intervalo de hematócrito | GLÚTEN e CETOGÊNICA:10% ~ 70% UA: 25% ~ 60% |
| Calibração de Resultados | Equivalente de plasma |
| Amostra | GDH, KET e UA: sangue capilar total fresco e BloodGOD venoso: somente sangue capilar total fresco |
| Memória | 20.000 resultados de testes, 5.000 IDs de operação, 5.000 IDs de paciente, 100 tiras de teste (lote 30). Lotes de controle de qualidade. |
| Tamanho do metro | 158 * 73 * 26 mm |
| Tamanho da tela | 87*52 mm (tela sensível ao toque colorida de 4 polegadas) |
| Sistema | Sistema Android |
| Interface do usuário | Tela sensível ao toque e leitor de código de barras |
| Tensão de entrada | +5V CC |
| Fonte de alimentação | Bateria recarregável de íon-lítio de 3,7 V |
| Temperatura de armazenamento | -20 – 50 ºC (-4 ~ 122ºF) |
| Temperatura de operação | GLICOSE E CETOGERAÇÃO: 5 – 45 ºC (41 – 113ºF)Ácido Úrico: 10 - 40 ºC (50 – 104ºF) |
| Umidade de operação | 10 – 90% (sem condensação) |
| Conectividade | Wi-Fi e HL7 |







